Relatório de Uso Multiusuário de Equipamentos
| Equipamento | Tipo de multiusuário | Data de Início | Data de Término | Comprovante |
|---|---|---|---|---|
| Câmera Térmica Fluke Ti25 | Colaboração Científica | 01/05/2026 | 31/08/2026 | formulário |
| Câmera Termográfica Fluke Ti125 | Colaboração Científica | 16/06/2025 | 20/06/2025 | formulário |
| Sistema de Medição de Resistividade Van der Pauw | Colaboração Científica | 21/02/2025 | 21/02/2025 | formulário |
| Scanner Lizard Premium 3D CR | Colaboração Científica | 05/05/2025 | 16/05/2025 | formulário |
| Impedance Tube Test System – BSWA Tech | Colaboração Científica | 25/04/2025 | 25/04/2025 | Comprovante 3 |
| Digital Image Correlation Q-400 Dantec | Colaboração Científica | 07/04/2025 | 11/04/2025 | formulário |
| Impedance Tube Test System – BSWA Tech | Colaboração Científica | 19/11/2024 | 19/11/2024 | Comprovante 2 |
| Impedance Tube Test System – BSWA Tech | Colaboração Científica | 18/07/2024 | 18/07/2024 | Comprovante 1 |
